食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“羊肉(冻)”的营养成分含量
类别:
畜肉类
(指100克可食部食品中的含量)
| 热量 | 285.00 (千卡) | 硫胺素 | 0.02 (毫克) |
|---|---|---|---|
| 钙 | 17.00 (毫克) | 蛋白质 | 12.60 (克) |
| 核黄素 | 0.12 (毫克) | 镁 | 37.00 (毫克) |
| 脂肪 | 24.40 (克) | 烟酸 | 4.40 (毫克) |
| 铁 | 5.20 (毫克) | 碳水化合物 | 3.80 (克) |
| 维生素C | 0.00 (毫克) | 锰 | 0.12 (毫克) |
| 膳食纤维 | 0.00 (克) | 维生素E | 0.00 (毫克) |
| 锌 | 7.67 (毫克) | 维生素A | 0.00 (微克) |
| 胆固醇 | 77.00 (毫克) | 铜 | 0.17 (毫克) |
| 胡罗卜素 | 0.80 (微克) | 钾 | 587.00 (毫克) |
| 磷 | 143.00 (毫克) | 视黄醇当量 | 58.40 (微克) |
| 钠 | 122.20 (毫克) | 硒 | 3.15 (微克) |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

