食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“燕麦片”的营养成分含量
类别:
速食食品
(指100克可食部食品中的含量)
| 热量 | 367.00 (千卡) | 硫胺素 | 0.30 (毫克) |
|---|---|---|---|
| 钙 | 186.00 (毫克) | 蛋白质 | 15.00 (克) |
| 核黄素 | 0.13 (毫克) | 镁 | 177.00 (毫克) |
| 脂肪 | 6.70 (克) | 烟酸 | 1.20 (毫克) |
| 铁 | 7.00 (毫克) | 碳水化合物 | 61.60 (克) |
| 维生素C | 0.00 (毫克) | 锰 | 3.36 (毫克) |
| 膳食纤维 | 5.30 (克) | 维生素E | 3.07 (毫克) |
| 锌 | 2.59 (毫克) | 维生素A | 0.00 (微克) |
| 胆固醇 | 0.00 (毫克) | 铜 | 0.45 (毫克) |
| 胡罗卜素 | 2.20 (微克) | 钾 | 214.00 (毫克) |
| 磷 | 291.00 (毫克) | 视黄醇当量 | 9.20 (微克) |
| 钠 | 3.70 (毫克) | 硒 | 4.31 (微克) |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

