食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“母乳化奶粉”的营养成分含量
类别:
婴幼儿食品
(指100克可食部食品中的含量)
| 热量 | 510.00 (千卡) | 硫胺素 | 0.35 (毫克) |
|---|---|---|---|
| 钙 | 251.00 (毫克) | 蛋白质 | 14.50 (克) |
| 核黄素 | 1.16 (毫克) | 镁 | 69.00 (毫克) |
| 脂肪 | 27.10 (克) | 烟酸 | 0.50 (毫克) |
| 铁 | 8.30 (毫克) | 碳水化合物 | 51.90 (克) |
| 维生素C | 5.00 (毫克) | 锰 | 0.11 (毫克) |
| 膳食纤维 | 0.00 (克) | 维生素E | 0.18 (毫克) |
| 锌 | 1.82 (毫克) | 维生素A | 303.00 (微克) |
| 胆固醇 | 0.00 (毫克) | 铜 | 0.03 (毫克) |
| 胡罗卜素 | 3.60 (微克) | 钾 | 643.00 (毫克) |
| 磷 | 354.00 (毫克) | 视黄醇当量 | 2.90 (微克) |
| 钠 | 168.70 (毫克) | 硒 | 71.10 (微克) |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

