食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“北京填鸭”的营养成分含量
类别:
禽肉类
(指100克可食部食品中的含量)
| 热量 | 425.00 (千卡) | 硫胺素 | 0.00 (毫克) |
|---|---|---|---|
| 钙 | 15.00 (毫克) | 蛋白质 | 9.30 (克) |
| 核黄素 | 0.00 (毫克) | 镁 | 6.00 (毫克) |
| 脂肪 | 41.30 (克) | 烟酸 | 4.20 (毫克) |
| 铁 | 1.60 (毫克) | 碳水化合物 | 3.90 (克) |
| 维生素C | 0.00 (毫克) | 锰 | 0.00 (毫克) |
| 膳食纤维 | 0.00 (克) | 维生素E | 0.53 (毫克) |
| 锌 | 1.31 (毫克) | 维生素A | 30.00 (微克) |
| 胆固醇 | 96.00 (毫克) | 铜 | 0.00 (毫克) |
| 胡罗卜素 | 0.50 (微克) | 钾 | 139.00 (毫克) |
| 磷 | 149.00 (毫克) | 视黄醇当量 | 45.00 (微克) |
| 钠 | 45.50 (毫克) | 硒 | 5.80 (微克) |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

