食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“扁豆”的营养成分含量
类别:
干豆类
(指100克可食部食品中的含量)
| 热量 | 326.00 (千卡) | 硫胺素 | 0.26 (毫克) |
|---|---|---|---|
| 钙 | 137.00 (毫克) | 蛋白质 | 25.30 (克) |
| 核黄素 | 0.45 (毫克) | 镁 | 92.00 (毫克) |
| 脂肪 | 0.40 (克) | 烟酸 | 2.60 (毫克) |
| 铁 | 19.20 (毫克) | 碳水化合物 | 55.40 (克) |
| 维生素C | 0.00 (毫克) | 锰 | 1.19 (毫克) |
| 膳食纤维 | 6.50 (克) | 维生素E | 1.86 (毫克) |
| 锌 | 1.90 (毫克) | 维生素A | 5.00 (微克) |
| 胆固醇 | 0.00 (毫克) | 铜 | 1.27 (毫克) |
| 胡罗卜素 | 2.50 (微克) | 钾 | 439.00 (毫克) |
| 磷 | 218.00 (毫克) | 视黄醇当量 | 9.90 (微克) |
| 钠 | 2.30 (毫克) | 硒 | 32.00 (微克) |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

