食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“杏仁(原味全部)”的营养成分含量
类别:
坚果种子
(指100克可食部食品中的含量)
| 热量 | 578.00 (千卡) | 硫胺素 | 0.24 (毫克) |
|---|---|---|---|
| 钙 | 248.00 (毫克) | 蛋白质 | 21.30 (克) |
| 核黄素 | 0.81 (毫克) | 镁 | 275.00 (毫克) |
| 脂肪 | 50.60 (克) | 烟酸 | 3.90 (毫克) |
| 铁 | 4.30 (毫克) | 碳水化合物 | 19.70 (克) |
| 维生素C | 0.00 (毫克) | 锰 | 2.54 (毫克) |
| 膳食纤维 | 11.80 (克) | 维生素E | 0.00 (毫克) |
| 锌 | 3.36 (毫克) | 维生素A | 0.00 (微克) |
| 胆固醇 | 0.00 (毫克) | 铜 | 1.11 (毫克) |
| 胡罗卜素 | 3.10 (微克) | 钾 | 728.00 (毫克) |
| 磷 | 474.00 (毫克) | 视黄醇当量 | 5.30 (微克) |
| 钠 | 1.00 (毫克) | 硒 | 4.40 (微克) |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

