食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“松蘑(干)[松口蘑,松茸]”的营养成分含量
类别:
菌藻类
(指100克可食部食品中的含量)
| 热量 | 112.00 (千卡) | 硫胺素 | 0.01 (毫克) |
|---|---|---|---|
| 钙 | 14.00 (毫克) | 蛋白质 | 20.30 (克) |
| 核黄素 | 1.48 (毫克) | 镁 | 0.00 (毫克) |
| 脂肪 | 3.20 (克) | 烟酸 | 0.00 (毫克) |
| 铁 | 86.00 (毫克) | 碳水化合物 | 0.40 (克) |
| 维生素C | 0.00 (毫克) | 锰 | 1.63 (毫克) |
| 膳食纤维 | 47.80 (克) | 维生素E | 3.09 (毫克) |
| 锌 | 6.22 (毫克) | 维生素A | 0.00 (微克) |
| 胆固醇 | 0.00 (毫克) | 铜 | 10.30 (毫克) |
| 胡罗卜素 | 12.20 (微克) | 钾 | 93.00 (毫克) |
| 磷 | 50.00 (毫克) | 视黄醇当量 | 16.10 (微克) |
| 钠 | 4.30 (毫克) | 硒 | 98.44 (微克) |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

