食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“墨鱼(干)[曼氏无针乌贼]”的营养成分含量
类别:
鱼虾蟹贝
(指100克可食部食品中的含量)
| 热量 | 287.00 (千卡) | 硫胺素 | 0.02 (毫克) |
|---|---|---|---|
| 钙 | 82.00 (毫克) | 蛋白质 | 65.30 (克) |
| 核黄素 | 0.05 (毫克) | 镁 | 359.00 (毫克) |
| 脂肪 | 1.90 (克) | 烟酸 | 3.60 (毫克) |
| 铁 | 23.90 (毫克) | 碳水化合物 | 2.10 (克) |
| 维生素C | 0.00 (毫克) | 锰 | 0.20 (毫克) |
| 膳食纤维 | 0.00 (克) | 维生素E | 6.73 (毫克) |
| 锌 | 10.02 (毫克) | 维生素A | 0.00 (微克) |
| 胆固醇 | 316.00 (毫克) | 铜 | 4.20 (毫克) |
| 胡罗卜素 | 5.90 (微克) | 钾 | 1261.00 (毫克) |
| 磷 | 413.00 (毫克) | 视黄醇当量 | 24.80 (微克) |
| 钠 | 1744.00 (毫克) | 硒 | 104.40 (微克) |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

