食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“百合(干)”的营养成分含量
类别:
蔬菜类
(指100克可食部食品中的含量)
| 热量 | 343.00 (千卡) | 硫胺素 | 0.05 (毫克) |
|---|---|---|---|
| 钙 | 32.00 (毫克) | 蛋白质 | 6.70 (克) |
| 核黄素 | 0.09 (毫克) | 镁 | 42.00 (毫克) |
| 脂肪 | 0.50 (克) | 烟酸 | 0.90 (毫克) |
| 铁 | 5.90 (毫克) | 碳水化合物 | 77.80 (克) |
| 维生素C | 0.00 (毫克) | 锰 | 0.59 (毫克) |
| 膳食纤维 | 1.70 (克) | 维生素E | 0.00 (毫克) |
| 锌 | 1.31 (毫克) | 维生素A | 0.00 (微克) |
| 胆固醇 | 0.00 (毫克) | 铜 | 1.09 (毫克) |
| 胡罗卜素 | 3.00 (微克) | 钾 | 344.00 (毫克) |
| 磷 | 92.00 (毫克) | 视黄醇当量 | 10.30 (微克) |
| 钠 | 37.30 (毫克) | 硒 | 2.29 (微克) |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

