食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“甘薯片[白薯干]”的营养成分含量
类别:
薯类淀粉
(指100克可食部食品中的含量)
| 热量 | 340.00 (千卡) | 硫胺素 | 0.15 (毫克) |
|---|---|---|---|
| 钙 | 112.00 (毫克) | 蛋白质 | 4.70 (克) |
| 核黄素 | 0.11 (毫克) | 镁 | 102.00 (毫克) |
| 脂肪 | 0.80 (克) | 烟酸 | 1.10 (毫克) |
| 铁 | 3.70 (毫克) | 碳水化合物 | 78.50 (克) |
| 维生素C | 9.00 (毫克) | 锰 | 1.14 (毫克) |
| 膳食纤维 | 2.00 (克) | 维生素E | 0.38 (毫克) |
| 锌 | 0.35 (毫克) | 维生素A | 25.00 (微克) |
| 胆固醇 | 0.00 (毫克) | 铜 | 0.50 (毫克) |
| 胡罗卜素 | 1.90 (微克) | 钾 | 353.00 (毫克) |
| 磷 | 115.00 (毫克) | 视黄醇当量 | 12.10 (微克) |
| 钠 | 26.40 (毫克) | 硒 | 2.64 (微克) |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

