食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“酱油(三鲜)”的营养成分含量
类别:
调味品类
(指100克可食部食品中的含量)
| 热量 | 41.00 (千卡) | 硫胺素 | 0.00 (毫克) |
|---|---|---|---|
| 钙 | 58.00 (毫克) | 蛋白质 | 3.40 (克) |
| 核黄素 | 0.17 (毫克) | 镁 | 30.00 (毫克) |
| 脂肪 | 0.10 (克) | 烟酸 | 0.80 (毫克) |
| 铁 | 1.70 (毫克) | 碳水化合物 | 6.60 (克) |
| 维生素C | 0.00 (毫克) | 锰 | 0.43 (毫克) |
| 膳食纤维 | 0.00 (克) | 维生素E | 0.00 (毫克) |
| 锌 | 2.71 (毫克) | 维生素A | 0.00 (微克) |
| 胆固醇 | 0.00 (毫克) | 铜 | 0.05 (毫克) |
| 胡罗卜素 | 15.60 (微克) | 钾 | 118.00 (毫克) |
| 磷 | 57.00 (毫克) | 视黄醇当量 | 74.30 (微克) |
| 钠 | 2462.00 (毫克) | 硒 | 0.54 (微克) |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

