食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“酱油膏”的营养成分含量
类别:
调味品类
(指100克可食部食品中的含量)
| 热量 | 99.00 (千卡) | 硫胺素 | 0.08 (毫克) |
|---|---|---|---|
| 钙 | 46.00 (毫克) | 蛋白质 | 13.00 (克) |
| 核黄素 | 0.05 (毫克) | 镁 | 158.00 (毫克) |
| 脂肪 | 0.70 (克) | 烟酸 | 2.30 (毫克) |
| 铁 | 8.60 (毫克) | 碳水化合物 | 10.20 (克) |
| 维生素C | 0.00 (毫克) | 锰 | 0.88 (毫克) |
| 膳食纤维 | 0.00 (克) | 维生素E | 0.00 (毫克) |
| 锌 | 0.95 (毫克) | 维生素A | 0.00 (微克) |
| 胆固醇 | 0.00 (毫克) | 铜 | 0.14 (毫克) |
| 胡罗卜素 | 21.40 (微克) | 钾 | 460.00 (毫克) |
| 磷 | 374.00 (毫克) | 视黄醇当量 | 54.70 (微克) |
| 钠 | 7700.00 (毫克) | 硒 | 2.96 (微克) |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

