食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“鸡蛋(白皮)”的营养成分含量
类别:
蛋类
(指100克可食部食品中的含量)
| 热量 | 138.00 (千卡) | 硫胺素 | 0.09 (毫克) |
|---|---|---|---|
| 钙 | 48.00 (毫克) | 蛋白质 | 12.70 (克) |
| 核黄素 | 0.31 (毫克) | 镁 | 14.00 (毫克) |
| 脂肪 | 9.00 (克) | 烟酸 | 0.20 (毫克) |
| 铁 | 2.00 (毫克) | 碳水化合物 | 1.50 (克) |
| 维生素C | 0.00 (毫克) | 锰 | 0.03 (毫克) |
| 膳食纤维 | 0.00 (克) | 维生素E | 1.23 (毫克) |
| 锌 | 1.00 (毫克) | 维生素A | 310.00 (微克) |
| 胆固醇 | 585.00 (毫克) | 铜 | 0.06 (毫克) |
| 胡罗卜素 | 1.00 (微克) | 钾 | 98.00 (毫克) |
| 磷 | 176.00 (毫克) | 视黄醇当量 | 75.80 (微克) |
| 钠 | 94.70 (毫克) | 硒 | 16.55 (微克) |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

