食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“鸡蛋(土鸡)”的营养成分含量
类别:
蛋类
(指100克可食部食品中的含量)
| 热量 | 138.00 (千卡) | 硫胺素 | 0.12 (毫克) |
|---|---|---|---|
| 钙 | 76.00 (毫克) | 蛋白质 | 14.40 (克) |
| 核黄素 | 0.19 (毫克) | 镁 | 5.00 (毫克) |
| 脂肪 | 6.40 (克) | 烟酸 | 0.00 (毫克) |
| 铁 | 1.70 (毫克) | 碳水化合物 | 5.60 (克) |
| 维生素C | 0.00 (毫克) | 锰 | 0.06 (毫克) |
| 膳食纤维 | 0.00 (克) | 维生素E | 1.36 (毫克) |
| 锌 | 1.28 (毫克) | 维生素A | 199.00 (微克) |
| 胆固醇 | 1338.00 (毫克) | 铜 | 0.32 (毫克) |
| 胡罗卜素 | 1.00 (微克) | 钾 | 244.00 (毫克) |
| 磷 | 33.00 (毫克) | 视黄醇当量 | 72.60 (微克) |
| 钠 | 174.00 (毫克) | 硒 | 11.50 (微克) |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

