食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“鸡胸脯肉”的营养成分含量
类别:
禽肉类
(指100克可食部食品中的含量)
| 热量 | 133.00 (千卡) | 硫胺素 | 0.07 (毫克) |
|---|---|---|---|
| 钙 | 3.00 (毫克) | 蛋白质 | 19.40 (克) |
| 核黄素 | 0.13 (毫克) | 镁 | 28.00 (毫克) |
| 脂肪 | 5.00 (克) | 烟酸 | 10.80 (毫克) |
| 铁 | 0.60 (毫克) | 碳水化合物 | 2.50 (克) |
| 维生素C | 0.00 (毫克) | 锰 | 0.01 (毫克) |
| 膳食纤维 | 0.00 (克) | 维生素E | 0.22 (毫克) |
| 锌 | 0.51 (毫克) | 维生素A | 16.00 (微克) |
| 胆固醇 | 82.00 (毫克) | 铜 | 0.06 (毫克) |
| 胡罗卜素 | 1.10 (微克) | 钾 | 338.00 (毫克) |
| 磷 | 214.00 (毫克) | 视黄醇当量 | 72.00 (微克) |
| 钠 | 34.40 (毫克) | 硒 | 10.50 (微克) |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

