食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“芹菜(白茎)[旱芹,药芹]”的营养成分含量
类别:
蔬菜类
(指100克可食部食品中的含量)
| 热量 | 14.00 (千卡) | 硫胺素 | 0.01 (毫克) |
|---|---|---|---|
| 钙 | 48.00 (毫克) | 蛋白质 | 0.80 (克) |
| 核黄素 | 0.08 (毫克) | 镁 | 10.00 (毫克) |
| 脂肪 | 0.10 (克) | 烟酸 | 0.40 (毫克) |
| 铁 | 0.80 (毫克) | 碳水化合物 | 2.50 (克) |
| 维生素C | 12.00 (毫克) | 锰 | 0.17 (毫克) |
| 膳食纤维 | 1.40 (克) | 维生素E | 2.21 (毫克) |
| 锌 | 0.46 (毫克) | 维生素A | 10.00 (微克) |
| 胆固醇 | 0.00 (毫克) | 铜 | 0.09 (毫克) |
| 胡罗卜素 | 1.00 (微克) | 钾 | 154.00 (毫克) |
| 磷 | 50.00 (毫克) | 视黄醇当量 | 94.20 (微克) |
| 钠 | 73.80 (毫克) | 硒 | 0.47 (微克) |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

