食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“扇贝(干)[干贝]”的营养成分含量
类别:
鱼虾蟹贝
(指100克可食部食品中的含量)
| 热量 | 264.00 (千卡) | 硫胺素 | 0.00 (毫克) |
|---|---|---|---|
| 钙 | 77.00 (毫克) | 蛋白质 | 55.60 (克) |
| 核黄素 | 0.21 (毫克) | 镁 | 106.00 (毫克) |
| 脂肪 | 2.40 (克) | 烟酸 | 2.50 (毫克) |
| 铁 | 5.60 (毫克) | 碳水化合物 | 5.10 (克) |
| 维生素C | 0.00 (毫克) | 锰 | 0.43 (毫克) |
| 膳食纤维 | 0.00 (克) | 维生素E | 1.53 (毫克) |
| 锌 | 5.05 (毫克) | 维生素A | 11.00 (微克) |
| 胆固醇 | 348.00 (毫克) | 铜 | 0.10 (毫克) |
| 胡罗卜素 | 9.50 (微克) | 钾 | 969.00 (毫克) |
| 磷 | 504.00 (毫克) | 视黄醇当量 | 27.40 (微克) |
| 钠 | 306.40 (毫克) | 硒 | 76.35 (微克) |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

