食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“酸奶(桔味,脱脂)”的营养成分含量
类别:
乳类
(指100克可食部食品中的含量)
| 热量 | 48.00 (千卡) | 硫胺素 | 0.02 (毫克) |
|---|---|---|---|
| 钙 | 89.00 (毫克) | 蛋白质 | 3.20 (克) |
| 核黄素 | 0.21 (毫克) | 镁 | 11.00 (毫克) |
| 脂肪 | 0.30 (克) | 烟酸 | 0.10 (毫克) |
| 铁 | 0.20 (毫克) | 碳水化合物 | 8.20 (克) |
| 维生素C | 5.00 (毫克) | 锰 | 0.01 (毫克) |
| 膳食纤维 | 0.00 (克) | 维生素E | 0.03 (毫克) |
| 锌 | 0.27 (毫克) | 维生素A | 1.00 (微克) |
| 胆固醇 | 15.00 (毫克) | 铜 | 0.01 (毫克) |
| 胡罗卜素 | 0.70 (微克) | 钾 | 128.00 (毫克) |
| 磷 | 73.00 (毫克) | 视黄醇当量 | 87.60 (微克) |
| 钠 | 2.60 (毫克) | 硒 | 0.73 (微克) |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

