食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“瓦罐鸡汤(肉)”的营养成分含量
类别:
禽肉类
(指100克可食部食品中的含量)
| 热量 | 190.00 (千卡) | 硫胺素 | 0.01 (毫克) |
|---|---|---|---|
| 钙 | 16.00 (毫克) | 蛋白质 | 20.90 (克) |
| 核黄素 | 0.21 (毫克) | 镁 | 8.00 (毫克) |
| 脂肪 | 9.50 (克) | 烟酸 | 0.50 (毫克) |
| 铁 | 1.90 (毫克) | 碳水化合物 | 5.20 (克) |
| 维生素C | 0.00 (毫克) | 锰 | 0.00 (毫克) |
| 膳食纤维 | 0.00 (克) | 维生素E | 1.08 (毫克) |
| 锌 | 2.20 (毫克) | 维生素A | 63.00 (微克) |
| 胆固醇 | 116.00 (毫克) | 铜 | 0.16 (毫克) |
| 胡罗卜素 | 1.10 (微克) | 钾 | 23.00 (毫克) |
| 磷 | 62.00 (毫克) | 视黄醇当量 | 63.30 (微克) |
| 钠 | 201.20 (毫克) | 硒 | 0.00 (微克) |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

