食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“羊肚菌[干狼肚]”的营养成分含量
类别:
菌藻类
(指100克可食部食品中的含量)
| 热量 | 295.00 (千卡) | 硫胺素 | 0.10 (毫克) |
|---|---|---|---|
| 钙 | 87.00 (毫克) | 蛋白质 | 26.90 (克) |
| 核黄素 | 2.25 (毫克) | 镁 | 117.00 (毫克) |
| 脂肪 | 7.10 (克) | 烟酸 | 8.80 (毫克) |
| 铁 | 30.70 (毫克) | 碳水化合物 | 30.80 (克) |
| 维生素C | 3.00 (毫克) | 锰 | 2.49 (毫克) |
| 膳食纤维 | 12.90 (克) | 维生素E | 3.58 (毫克) |
| 锌 | 12.11 (毫克) | 维生素A | 178.00 (微克) |
| 胆固醇 | 0.00 (毫克) | 铜 | 2.34 (毫克) |
| 胡罗卜素 | 8.00 (微克) | 钾 | 1726.00 (毫克) |
| 磷 | 1193.00 (毫克) | 视黄醇当量 | 14.30 (微克) |
| 钠 | 33.60 (毫克) | 硒 | 4.82 (微克) |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

